| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ベ ル ド ラ ゴ | ラ ブ リ ュ ス | レ オ イ ン テ ン シ ブ | ア イ フ ァ | ヴ ァ ン ズ | ハ ク ア イ ボ リ イ | サ ン ラ イ ズ ク レ イ | テ ィ グ ル | ス ロ | テ キ | ラ | ス ミ | ウ イ ン イ ノ セ ン ス | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 性齢 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 吉 田 隼 | 松 若 | ル メ | ル | 藤 井 勘 一 | 岩 田 望 来 | 和 田 竜 | 藤 岡 康 | 松 山 弘 | 池 添 | 高 倉 稜 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| ○ | … | ▲ | … | △ | … | … | … | ◎ | … | ハショタ |
| ○ | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | 南川 麒伊 |
![]() |
ハショタ西十両八枚目 予想歴20年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
平場戦2021予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴22年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
芝→ダートに脚元が変わっても◎![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|