| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ユ リ シ | ズ | ア ラ ン ヴ ェ リ テ | メ イ シ ョ ウ ゲ キ リ ン | テ イ エ ム ル | ラ | | ハ | ト オ ン シ ュ | ズ | ダ ノ ン フ ュ | チ ャ | | メ イ シ ョ ウ モ ヒ | ト | ヒ デ ノ レ イ ン ボ | | ヴ ァ ラ ン シ エ ン ヌ | 馬名 ![]() |
| セ2 | 牡2 | 牡2 | セ2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 |
| 55 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 斤量 |
| 古 川 吉 | 角 田 大 和 | 池 添 | 国 分 優 | 岡 田 祥 | 岩 田 望 来 | 幸 | 戸 崎 圭 | 和 田 竜 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| △ | ◎ | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴22年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
ここ2戦は...![]() | |||||||||||||||
|
1拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|