| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| マ イ ネ ル ミ ュ ト ス | ヴ ィ ク タ | バ ロ | ズ | ニ ュ | ポ | ト | エ ン デ ュ ミ オ ン | ル リ ア ン | イ ル | シ ヴ パ ン サ | | テ | オ | ラ フ ィ ッ ト | シ ン ボ | ソ ル ド ラ | ド | 馬名 ![]() |
| 牡5 | セ4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡3 | 牝3 | 牡4 | セ5 | 性齢 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 53 | 57 | 57 | 斤量 |
| デ ム | ロ | 石 橋 脩 | 津 村 | 大 野 拓 | 戸 崎 圭 | 田 辺 | 横 山 武 史 | 三 浦 | ル メ | ル | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | ▲ | × | … | … | △ | ◎ | × | ○ | 北川 麟太 |
![]() |
北川 麟太郎 予想歴21年 回収率% | E | ![]() |
||||||||||||
逆転あり![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|