| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| サ ン カ ル パ | オ | ソ レ ミ オ | ゴ | ル ド エ ク リ プ ス | カ ラ ン セ | パ ン ケ | キ | ス マ | ト オ リ | ブ | ト | ホ ウ ダ ブ リ ン | ホ ノ ノ デ ィ | ヴ ァ | タ ガ ノ フ ィ ナ | レ | 馬名 ![]() |
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 津 村 | 横 山 和 | 菅 原 明 良 | 伊 藤 工 | 木 幡 育 也 | 田 辺 | 川 島 信 | 内 田 博 | 鮫 島 克 駿 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| ◎ | ▲ | ○ | … | … | △ | … | … | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴23年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
前走デイジー賞は5番人気と低評価ながらも2着と大健闘![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|