| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| メ イ シ ョ ウ カ ゼ マ チ | ナ ゲ ッ ト モ ン ス タ | | プ ラ イ ス レ ス | ラ ガ | プ リ ン セ ス | メ イ ク ザ ビ | ト | マ ニ バ ド ラ | ジ ョ ウ シ ョ | ホ | プ | モ ズ マ ス タ | ピ | ス | ヘ イ ロ | グ ラ ン | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 51 | 斤量 |
| 角 田 大 和 | 松 山 弘 | 川 須 | 鮫 島 克 駿 | 和 田 竜 | 松 本 大 輝 | 藤 岡 康 | 斎 藤 新 | 角 田 大 河 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | ▲ | … | … | ◎ | ○ | … | △ | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴23年 回収率365% | C | ![]() |
||||||||||||
和田竜二騎手がテン乗り![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|