| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ク | ル ム | ア | シ ル バ | プ リ ペ ッ ト | タ イ セ イ サ ン ダ | | ス コ プ ル ス | グ ッ ド ル ッ ク ス | カ ゼ ノ ハ ク シ ュ ウ | ド ラ イ カ プ チ | ノ | グ ラ ニ ッ ト | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 性齢 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 津 村 | 杉 原 誠 人 | デ ム | ロ | 柴 田 大 | 菅 原 明 良 | 石 橋 脩 | 岩 部 | 嶋 田 純 次 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | ◎ | ○ | ▲ | … | △ | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴23年 回収率365% | B | ![]() |
||||||||||||
芝1800mに距離が伸びても良さそうな![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|