| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| フ レ ン ド キ ン グ | シ ャ イ ナ ラ イ | ジ ュ | ン ナ ッ ク ル | サ ン ラ イ ズ フ ォ ル ス | ダ イ ヤ ノ ジ ャ ッ ク | サ ノ ノ ビ ス ケ ッ ツ | ア オ ラ キ | ニ シ ノ シ ャ イ ニ ン グ | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 斤量 |
| 横 山 琉 人 | 黛 | 横 山 和 | 丸 山 元 | 鮫 島 克 駿 | 秋 山 稔 樹 | 池 添 | 勝 浦 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | … | ○ | △ | … | ◎ | ▲ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴23年 回収率365% | B | ![]() |
||||||||||||
前走の新馬戦でいいところを見せられず、4着に敗れた![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|