| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| マ | レ イ ン | ワ イ ン ワ イ ン レ ッ ド | フ ァ ビ | ニ ョ | ヨ ド ノ ス ト ロ ン グ | ラ キ ッ シ ュ | ゴ ラ イ コ ウ | ダ イ メ イ セ ブ ン | レ ッ ド マ グ ナ ス | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 50 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 秋 山 真 | 武 豊 | 団 野 大 成 | 国 分 優 | 永 島 ま な | 幸 | 藤 岡 康 | 岡 田 祥 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| △ | … | … | … | … | ◎ | ▲ | ○ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴23年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
前々走の2歳新馬で4.3秒とかなり大差つけられた2着に来た![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|