| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| セ レ シ オ ン | ジ ャ ス テ ィ ン パ レ ス | フ ェ | ン グ ロ ッ テ ン | ポ ッ ド ボ レ ッ ト | ア ス ク ビ ク タ | モ ア | デ ィ ナ | ス タ | ヴ ェ ロ | ナ シ チ | | ド ゥ ラ ド | レ ス | セ イ ウ ン ハ | デ ス | シ ホ ノ ス ペ ラ ン ツ ァ | マ イ ネ ル ト ル フ ァ ン | ア ス ク ワ イ ル ド モ ア | ビ | ア ス ト ニ ッ シ ド | ヤ マ ニ ン ゼ ス ト | ボ ル ド グ フ | シ ュ | プ ラ ダ リ ア | シ ェ ル ビ | ズ ア イ | ガ イ ア フ ォ | ス | 馬名 ![]() |
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
| 福 永 | 鮫 島 克 駿 | 松 若 | 坂 井 瑠 星 | 田 辺 | 横 山 和 | 川 田 将 | 横 山 武 史 | 幸 | 浜 中 | 丹 内 | 岩 田 望 来 | 岩 田 康 | 武 豊 | 吉 田 隼 | 池 添 | 松 田 大 | 松 山 弘 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | △ | ◎ | ○ | … | 編集長おく |
| ▲ | … | … | … | ○ | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ハショタ |
| △ | … | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | × | … | ◎ | FUNNY |
| … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | ムトト |
| × | △ | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | × | … | … | … | ○ | 南川 麒伊 |
| ▲ | … | … | … | △ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | はやと |
| … | … | ◎ | … | ○ | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | BC爺 |
| … | △ | … | … | ◎ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | 軍神マルス |
| … | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | × | … | △ | … | × | 夏影 |
| … | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | あみー |
| … | … | ○ | … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | 下彦 |
| … | ▲ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | △ | まじん |
| ○ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ぐつん |
| … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | カッキー |
| … | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | とんちゃん |
![]() |
編集長おくりばんと東大関 予想歴32年 回収率96% | C | ![]() |
||||||||||||
菊花賞2022予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ハショタ西十両八枚目 予想歴21年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
菊花賞2022予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
FUNNYCAT東前頭十五枚目 予想歴10年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
菊花賞2022予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ムトト西前頭十一枚目 予想歴16年 回収率100% | C | ![]() |
||||||||||||
菊花賞2022予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴23年 回収率365% | S | ![]() |
||||||||||||
4F51.6-3F37.8-2F24.9-1F12.6![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
はやと東前頭十二枚目 予想歴16年 回収率115% | C | ![]() |
||||||||||||
菊花賞2022予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
BC爺西前頭一枚目 予想歴21年 回収率91% | C | ![]() |
||||||||||||
菊花賞2022予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
軍神マルス東前頭一枚目 予想歴24年 回収率137% | A | ![]() |
||||||||||||
菊花賞 ディープインパクト×欧州スタミナ型血統を信頼。![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
![]() |
夏影東十両八枚目 予想歴39年 回収率% | B | ![]() |
||||||||||||
これからはシンボリクリスエス系の天下?![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() |
あみー東十両九枚目 予想歴14年 回収率94% | E | ![]() |
||||||||||||
欧州型、特に英国指向の血統を重視![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|