| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ユ ア デ ス テ ィ ニ | | ピ ン ク ソ レ イ ユ | ヘ イ チ ャ ン プ | ミ エ ノ リ ュ ウ セ イ | ラ ラ オ | ベ ル ジ ュ | オ レ ノ ア イ バ | ハ カ イ シ ン | ポ ワ ン キ ュ ル ミ ナ ン | シ ョ | ヘ | フ ェ イ ス | ヒ ロ ピ ア | ナ | ヴ ィ レ イ メ ル | フ リ | ウ ィ | リ ン グ | ホ ッ コ | ソ ム ニ ウ ム | ダ ビ デ ィ | バ ズ ッ チ | メ イ シ ョ ウ ギ シ オ | | 馬名 ![]() |
| 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 性齢 |
| 54 | 56 | 54 | 56 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 | 54 | 56 | 斤量 |
| 和 田 竜 | 松 山 弘 | 鮫 島 克 駿 | 長 岡 禎 仁 | 松 本 大 輝 | 松 田 大 | 北 村 友 | 菱 田 | 団 野 大 成 | 富 田 暁 | 泉 谷 楓 真 | 藤 岡 佑 | 浜 中 | 小 沢 大 仁 | 酒 井 学 | 池 添 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
きたーーー 今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ
|