| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ウ ン | キ ン ト リ ヒ | タ ガ ノ チ ュ | ル | レ イ ト カ ン セ イ オ | | ヤ マ ニ ン ガ ラ ッ シ ア | キ ン グ ズ パ レ ス | サ マ | ビ | ト | ア ル デ ィ エ ン テ | レ | ヴ ド ゥ ラ プ レ リ | リ リ | ブ ラ イ ト | 馬名 ![]() |
| 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | セ6 | 牡6 | 牝5 | 牡5 | 性齢 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 斤量 |
| 国 分 優 | 三 浦 | 石 橋 脩 | 田 辺 | 菅 原 明 良 | 松 岡 正 | 津 村 | デ ム | ロ | 大 野 拓 | 内 田 博 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | … | △ | ○ | ◎ | … | ▲ | … | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴24年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
芝2000mは0-2-0-0とまずまず好相性![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|