| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ベ ス ト オ ブ ユ | | ク ラ | ト | キ ャ ッ ト フ ァ イ ト | エ コ ロ マ | ズ | ド リ | ム チ ェ イ サ | | バ ス タ | コ | ル | フ ェ ン ダ | | ナ ミ ダ ノ キ ス | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
| 田 辺 | 嶋 田 純 次 | 大 野 拓 | デ ム | ロ | 杉 原 誠 人 | ル メ | ル | 坂 井 瑠 星 | 黛 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | △ | ▲ | … | ◎ | ○ | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴24年 回収率365% | C | ![]() |
||||||||||||
函館2歳ステークスで0.9秒差の6着![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|