| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| シ ャ ド フ | タ イ キ ヴ ァ ン ク | ル | ド ナ ミ ン ト | ク リ ノ ロ | レ ラ イ | シ カ ン ス イ ヨ ウ | ア リ ス ト ロ シ ュ | ア オ イ エ ク ラ タ ン | コ | テ ィ ア ス マ ナ | | ナ ム ラ イ リ ス | ル ク ス リ | ベ ン | レ デ ィ | ズ ナ イ ト | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
| 55 | 56 | 55 | 55 | 51 | 53 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 斤量 |
| 川 田 将 | 浜 中 | 西 村 淳 也 | 団 野 大 成 | 河 原 田 菜 | 田 口 貫 太 | 酒 井 学 | 鮫 島 克 駿 | 角 田 大 河 | 小 沢 大 仁 | 藤 岡 康 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | ○ | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | △ | ハショタ |
![]() |
ハショタ西十両八枚目 予想歴22年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
平場戦2023予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|