| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| オ | ケ | カ ル メ ン | モ ズ ナ イ ス バ デ ィ | | オ コ タ ン ペ | メ イ シ ョ ウ ホ ウ レ ン | ア イ ア ム ユ ウ シ ュ ン | エ コ ロ ガ イ ア | オ ウ バ イ ト ウ リ | ナ ス テ ィ ウ ェ ザ | | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 性齢 |
| 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 斤量 |
| 角 田 大 河 | 坂 井 瑠 星 | 川 田 将 | 松 山 弘 | 武 豊 | モ レ イ ラ | ル メ | ル | 岩 田 望 来 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | ◎ | △ | … | ▲ | … | ○ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴24年 回収率365% | C | ![]() |
||||||||||||
2歳未勝利で2着に1馬身1/2をつけて勝利![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|