| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ア ル ピ ニ ス ト | レ ッ ド コ | ト | キ モ ン キ ャ リ ン ト ン | メ イ シ ョ ウ イ チ リ ン | サ ウ ン ド ル ミ ネ | ト ッ ピ ゴ | | フ タ バ | プ ロ ミ シ ン グ ス タ | | モ ズ ト キ キ | レ グ ノ | ボ ナ | ル | テ イ エ ム デ ン セ ツ | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 55 | 56 | 52 | 54 | 52 | 56 | 55 | 56 | 55 | 54 | 56 | 56 | 斤量 |
| 長 岡 禎 仁 | 鮫 島 克 駿 | 河 原 田 菜 | 小 沢 大 仁 | 大 久 保 友 | 武 豊 | 団 野 大 成 | 川 須 | 岩 田 望 来 | 田 口 貫 太 | 松 田 大 | 城 戸 義 政 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | ハショタ |
![]() |
ハショタ西十両八枚目 予想歴22年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
平場戦2023予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|