| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ジ ッ ピ | レ | サ | | タ ミ オ ス タ | | キ タ ノ ブ ラ イ ド | バ ト ル ハ | デ ン | バ | ン パ ッ シ ョ ン | ス ズ ノ テ レ サ | ヴ ル カ | ノ | ゴ | ト ゥ フ ァ | ス ト | 馬名 ![]() |
| セ7 | 牡5 | 牝4 | 牡4 | 牡7 | 牝5 | 牡6 | 牡4 | 性齢 |
| 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 斤量 |
| 大 野 拓 | 横 山 武 史 | 菅 原 明 良 | モ レ イ ラ | 木 幡 巧 也 | 内 田 博 | 武 豊 | 川 田 将 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | △ | ▲ | ○ | … | … | … | ◎ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴25年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
丹波特別(4歳上2勝クラス)で0.1秒差の2着![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|