| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| フ ロ | ラ ル ビ ア ン カ | ス ズ カ ル ビ コ ン | ダ ノ ン ボ レ ロ | コ パ ノ ア ン ト ニ オ | モ ン ド プ リ ュ | ム | ベ イ パ | コ | ン | デ ィ サ イ ド | サ ハ ラ ヴ ァ ン ク | ル | タ ロ ン ト ゥ | ズ | 馬名 ![]() |
| 牝5 | 牡6 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | セ5 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 性齢 |
| 56 | 58 | 58 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
| 藤 岡 佑 | 黛 | 浜 中 | 高 杉 吏 麒 | 横 山 武 史 | 佐 々 木 大 | 鮫 島 克 駿 | 永 野 猛 蔵 | 丹 内 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| ○ | … | ◎ | ▲ | △ | … | … | … | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴25年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
4歳上1勝クラスで2着に5馬身をつけて完勝![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|