| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| フ ロ ム ナ ウ オ ン | ラ ン プ シ | | ホ ウ オ ウ サ ン デ | | ア ル フ ァ ウ ェ | ブ | エ イ ト キ ン グ ゴ ッ ド | シ ラ ン ケ ド | レ デ ィ ベ ル | マ イ ネ ル ダ グ ラ ス | 馬名 ![]() |
| 牡4 | 牡4 | 牡6 | セ7 | 牡4 | 牝4 | 牝5 | 牡6 | 性齢 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 58 | 斤量 |
| 津 村 | 菅 原 明 良 | 田 辺 | 杉 原 誠 人 | 原 優 介 | デ ム | ロ | 内 田 博 | 石 川 裕 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| ○ | △ | ▲ | … | … | ◎ | … | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴25年 回収率365% | C | ![]() |
||||||||||||
野島崎特別(4歳上2勝クラス)で0.0秒差の2着![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|