| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ジ ョ セ フ ィ | ナ | サ ス ケ | プ ロ ミ シ ン グ ギ ャ ル | ア ク ア ヴ ァ | ナ ル | フ ラ ッ シ ュ フ リ | ズ | ワ ン ダ | フ ェ ロ | | ス | パ | バ ウ ン デ ィ | マ ル ク パ | ジ ュ | フ レ ミ ン グ フ | プ | 馬名 ![]() |
| 牝3 | 牡4 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝4 | 牝3 | 性齢 |
| 53 | 58 | 56 | 53 | 53 | 55 | 55 | 56 | 53 | 斤量 |
| 西 村 淳 也 | 団 野 大 成 | 国 分 優 | 坂 井 瑠 星 | 和 田 竜 | 高 倉 稜 | 小 崎 | 幸 | 川 田 将 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| △ | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴25年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
青島特別(3歳上1勝クラス)で0.2秒差の2着![]() | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|