| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ゴ | ソ | フ ァ | | ミ ラ | ダ カ リ エ ン テ | チ ギ リ | エ ン ブ ロ イ ダ リ | | ア ル マ グ ラ | ス | キ ョ ウ エ イ ボ ニ | タ | オ | ケ | ス マ イ ル | ク リ ノ メ イ | セ ナ マ リ ン | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
| 横 山 武 史 | 石 川 裕 | 武 豊 | ル メ | ル | テ ィ | タ | 松 岡 正 | 菅 原 明 良 | 佐 々 木 大 | 戸 崎 圭 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| ◎ | … | … | ○ | △ | … | … | … | ▲ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴25年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
2歳新馬で2着に2馬身1/2をつけて楽勝![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|