| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ス マ イ ル オ ン ミ | | サ イ モ ン ソ | ラ ン | パ ト リ オ ッ ト ラ ン | ソ ム リ エ | ス マ | ト ア イ | ラ ラ エ フ ォ | ル | マ イ ネ ル サ ハ ラ | ホ ウ オ ウ カ ブ キ | グ ラ シ ア ス | タ | ニ ン グ ア ッ プ | メ ラ | キ | ヨ ン ク | 馬名 ![]() |
| 牝5 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牝4 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡8 | 性齢 |
| 56 | 58 | 55 | 56 | 55 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
| 武 藤 雅 | デ ム | ロ | 小 林 勝 太 | 横 山 琉 人 | 武 豊 | 菅 原 明 良 | 津 村 | 戸 崎 圭 | 大 野 拓 | 杉 原 誠 人 | 横 山 和 | 吉 田 隼 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | ○ | … | … | △ | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | ハショタ |
![]() |
ハショタ西十両八枚目 予想歴23年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
平場戦2024予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|