| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ラ ズ ラ イ ト | ム ガ | パ ル メ リ | タ | レ ク ラ ン ス リ | ル | リ ノ ア ラ | シ ン ボ リ ッ ク レ ル ム | ロ フ テ ィ | イ デ ア ル | ジ ュ エ ル マ イ ス タ | | タ ガ ノ チ ョ コ ラ | タ | オ ラ ン ジ | | 馬名 ![]() |
| 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 性齢 |
| 54 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 53 | 55 | 斤量 |
| 西 塚 洸 二 | 菅 原 明 良 | 幸 | 川 須 | 小 沢 大 仁 | 三 浦 | 戸 崎 圭 | 斎 藤 新 | 柴 田 裕 一 | 原 優 介 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | △ | … | … | … | ◎ | … | ○ | ▲ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴25年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
4歳上1勝クラスで0.0秒差の3着![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|