| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| フ ル | ル | タ シ ロ | ホ ウ オ ウ サ ン デ | | マ イ ネ ル メ サ イ ア | ス リ | エ ク ス プ レ ス | ボ ン ベ | ル | メ ジ ャ | ク ロ ニ ク ル | ア ド マ イ ヤ サ ジ | | 馬名 ![]() |
| 牝4 | 牡7 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 牝4 | 性齢 |
| 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 斤量 |
| 石 橋 脩 | 黛 | 田 辺 | 石 川 裕 | 永 野 猛 蔵 | 内 田 博 | 岩 田 康 | 丹 内 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| △ | … | ▲ | … | … | ○ | … | ◎ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴25年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
潮来特別(4歳上2勝クラス)で0.2秒差の2着![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|