| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| エ ス ト ゥ ペ ン ダ | ル ナ ル | チ ェ ッ ト | ジ ョ ス ラ ン | マ イ エ レ メ ン ト | ク ラ イ ス レ リ ア | ナ | マ ド モ ア ゼ ル ア ス ク | ブ ル バ ン ビ | ナ | ニ シ ノ エ ピ カ リ | コ ス モ イ シ ュ タ ル | 馬名 ![]() |
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
| 三 浦 | 横 山 武 史 | レ | ン | 戸 崎 圭 | ル メ | ル | デ ィ | | 木 幡 巧 也 | 田 辺 | 松 岡 正 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | ○ | ▲ | ◎ | △ | … | … | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
ミモザ賞(3歳1勝C)で0.3秒差の2着![]() | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|