| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ヴ ィ ク ト リ | ロ | ド | サ イ モ ン ギ フ ト | ニ シ ノ ク ラ ウ ン | ブ ラ イ ト ル ピ ナ ス | カ ネ シ ョ ウ レ ジ ェ ン | セ キ テ イ オ | | ル | ジ ュ ア ズ ラ イ ト | ラ ン ウ イ ン デ ィ | ヤ ン グ ワ | ル ド | ヘ ル メ | ス | ビ ッ グ ド リ | ム | ア ス ク ア イ ル ビ ゼ ア | ミ ロ ワ | ル | ワ | ク ソ ン グ | ロ イ ヤ ル ダ ン ス | イ ナ フ セ ド | 馬名 ![]() |
| 牡5 | 牡5 | セ4 | 牝4 | 牡3 | 牡6 | 牝5 | 牝4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牝6 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 性齢 |
| 58 | 58 | 58 | 56 | 55 | 58 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
| 内 田 博 | 石 橋 脩 | 石 川 裕 | 武 藤 雅 | 横 山 琉 人 | 江 田 照 | 荻 野 極 | 津 村 | 嶋 田 純 次 | 菊 沢 一 樹 | 田 辺 | 菅 原 明 良 | 小 沢 大 仁 | 三 浦 | 杉 原 誠 人 | 原 優 介 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | △ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
3歳上1勝Cで3馬身1/2をつけて楽勝![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|