| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ル | ジ ュ シ | ク エ ル | ラ ミ ン ト ン | プ ラ イ ム ク オ リ テ ィ | ダ ノ ン ブ ラ ン ニ ュ | | エ ン ベ ッ カ | タ マ モ チ ャ オ | ド ン フ ァ | ラ ウ ェ イ | ジ ュ ヌ フ ィ | ユ | シ ャ ン パ ン ラ イ フ | ア ス ク ア ッ ト バ ッ ト | サ フ ラ ン ク イ ン | ア ズ ユ | ラ イ ク | ジ ュ ン ラ イ ト ニ ン グ | エ ア ビ ッ グ マ ム | セ リ オ ヴ ェ ロ | チ ェ | ル ク ス フ レ ン ジ | | コ ン タ ン ゴ | ス ピ | ド イ エ ロ | | 馬名 ![]() |
| 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | セ3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
| 55 | 54 | 55 | 57 | 55 | 51 | 57 | 55 | 55 | 56 | 55 | 54 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 54 | 斤量 |
| ル メ | ル | 吉 村 誠 之 | 鷲 頭 虎 太 | 岩 田 康 | 西 村 淳 也 | 河 原 田 菜 | 鮫 島 克 駿 | 田 口 貫 太 | 藤 岡 佑 | 西 塚 洸 二 | 高 倉 稜 | 高 杉 吏 麒 | 団 野 大 成 | 武 豊 | 岩 田 望 来 | 酒 井 学 | 松 山 弘 | 田 山 旺 佑 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | ハショタ |
![]() |
ハショタ西十両八枚目 予想歴24年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
平場戦2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|