| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| セ イ カ ミ ナ ミ ホ リ エ | テ | オ | グ レ | ザ | | シ ュ テ フ ィ | エ ブ リ デ イ | ロ | ズ カ リ ス | キ | ン セ ン ス | ペ ル セ ア | ナ ム ラ ド ロ ン | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 性齢 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
| 横 山 琉 人 | 高 杉 吏 麒 | 岩 田 康 | 和 田 竜 | 田 口 貫 太 | 坂 井 瑠 星 | 松 山 弘 | 菱 田 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | ▲ | … | △ | … | ◎ | ○ | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | C | ![]() |
||||||||||||
2歳新馬で2着に1/2馬身をつけて辛勝![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|