| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ア ン ク ル ブ ラ ッ ク | ト | セ ン オ リ ジ ン | レ デ ィ ス テ デ ィ ゴ | | ブ リ エ ヴ ェ | ル | ヤ ッ プ ヤ ッ プ ヤ ッ プ | ザ レ ス ト ノ | ウ ェ ア | オ オ キ ニ | 馬名 ![]() |
| 牡5 | 牡8 | 牡7 | 牡7 | 牡9 | 牡7 | 牡6 | 性齢 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 斤量 |
| 高 田 潤 | 上 野 翔 | 難 波 | 大 江 原 | 江 田 勇 | 伴 啓 太 | 森 一 馬 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| ○ | … | … | … | ▲ | △ | ◎ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | E | ![]() |
||||||||||||
新春ジャンプステークス(4歳上障害OP)で0.1秒差の2着![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|