| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ミ ッ シ ン グ ユ | | ゴ | ル ド ド ロ ッ プ | ヴ ォ ル ク メ ア | エ リ タ | ジ ュ ソ ン グ | キ ャ ッ チ | ラ ン | ロ ジ ス テ | ト | デ ザ フ ィ ア ド | ル | イ ン ナ モ ラ | ト | マ ン ノ ミ ュ | ズ | リ ュ ク ス ビ ス ケ ッ ツ | ロ | ズ ゴ ジ ャ | ル | ホ リ ゾ ン ブ ル | | オ | ケ | サ イ ン | ウ エ ス タ ン タ マ ヤ | サ リ | チ ェ | コ ス モ サ ン ビ タ リ ア | 馬名 ![]() |
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
| 55 | 52 | 52 | 55 | 52 | 51 | 52 | 54 | 55 | 52 | 55 | 55 | 55 | 52 | 55 | 55 | 斤量 |
| 鮫 島 克 駿 | 今 村 聖 奈 | 田 山 旺 佑 | 小 沢 大 仁 | 舟 山 瑠 泉 | 小 林 美 駒 | 川 端 海 翼 | 西 塚 洸 二 | 角 田 大 和 | 上 里 直 汰 | 城 戸 義 政 | 斎 藤 新 | 和 田 翼 | 橋 木 太 希 | 佐 々 木 大 | 丸 山 元 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
きたーーー 今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ
|