| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| タ マ モ ハ ヤ ブ サ | ゴ ッ ト ラ ン ド | キ タ ノ チ ェ ン ジ | ス ギ ノ ペ ガ サ ス | マ イ ネ ル メ ド リ ン グ | デ ィ | プ カ イ ン ズ | サ ト ノ フ ォ | ミ ュ ラ | カ ミ ノ レ ア ル | リ リ | ラ イ ナ | | メ ア リ | バ ロ | ズ | デ ィ | プ オ | シ ャ ン | ル グ ラ ン シ ャ リ オ | ポ ジ テ ィ ビ テ ィ | メ イ シ ョ ウ ソ ウ セ キ | オ ド ラ ニ ャ ソ ン ソ ン | 馬名 ![]() |
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
| 54 | 57 | 54 | 53 | 57 | 56 | 53 | 57 | 56 | 52 | 54 | 54 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
| 田 山 旺 佑 | 斎 藤 新 | 川 端 海 翼 | 小 林 美 駒 | 秋 山 稔 樹 | 松 本 大 輝 | 河 原 田 菜 | 佐 々 木 大 | 西 塚 洸 二 | 今 村 聖 奈 | 柴 田 裕 一 | 上 里 直 汰 | 泉 谷 楓 真 | 角 田 大 和 | 小 沢 大 仁 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
きたーーー 今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ
|