| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| グ ル | ヴ ビ | ト | ク ラ ッ プ サ ン ダ | | エ コ ロ デ ュ エ ル | ヴ ェ イ ル ネ ビ ュ ラ | マ テ ン ロ ウ ジ ョ イ | ネ ビ | イ | ム | ジ ュ | ン ベ ロ シ テ ィ | メ イ シ ョ ウ ア ツ イ タ | 馬名 ![]() |
| 牡7 | 牡6 | 牡6 | セ7 | 牡5 | 牡7 | 牡7 | 牡7 | 性齢 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 斤量 |
| 中 村 将 | 黒 岩 悠 | 草 野 | 五 十 嵐 雄 | 西 谷 誠 | 小 牧 加 矢 | 森 一 馬 | 難 波 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | × | ◎ | △ | … | ▲ | ○ | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | A | ![]() |
||||||||||||
中山大障害(JG1)で0.8秒差の2着![]() | |||||||||||||||
|
5拍手 | ||||||||||||||
|
ドックランズの買い材料は… カランダガンは舐めちゃあかんのよ バルちゃん、やったね
|