| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ト ラ ヴ ェ リ ン バ ン ド | ワ ナ カ | タ イ キ ク リ エ イ タ | | ブ ラ イ ト イ メ ル | ジ | テ ィ | ハ ッ ピ | | コ ッ コ ラ | レ | ミ ト ノ キ ャ ッ ト | ヴ ィ オ レ ン ツ ァ | ロ | レ ル ゼ ロ | ユ ア ヴ ィ | ナ ス | キ チ ロ ク キ ャ ッ プ | サ ル ジ ュ | タ イ キ フ ェ ニ ッ ク ス | ド ゥ ド ゥ | ダ イ タ シ リ ウ ス | タ イ キ オ | ベ ロ ン | 馬名 ![]() |
| 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 性齢 |
| 57 | 52 | 57 | 56 | 57 | 52 | 55 | 57 | 54 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 斤量 |
| 北 村 友 | 石 神 深 道 | 丹 内 | 松 本 大 輝 | 小 林 脩 斗 | 田 山 旺 佑 | 西 村 淳 也 | 小 崎 | 橋 木 太 希 | 斎 藤 新 | 木 幡 育 也 | 杉 原 誠 人 | 荻 野 琢 | 岩 田 望 来 | 川 須 | 菅 原 明 良 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
きたーーー 今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ
|