| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| オ ウ ケ ン ヴ ィ | ナ ス | バ | ス ラ イ ト | ラ マ ン シ ュ | ブ リ ス フ ル | テ | オ | マ ル コ | ニ | ピ ス ト ル ス タ | | パ ッ カ パ ッ カ ブ | | エ ポ カ リ | ナ | ロ ミ ヒ | シ ャ ン ハ イ ナ イ ト | ロ ジ リ ッ キ | | シ ョ ウ ナ ン サ エ ッ タ | 馬名 ![]() |
| 牝4 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | セ4 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
| 56 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 58 | 56 | 51 | 54 | 53 | 56 | 斤量 |
| 木 幡 育 也 | 鮫 島 克 駿 | 斎 藤 新 | 菊 沢 一 樹 | 丹 内 | 太 宰 | 杉 原 誠 人 | 古 川 吉 | 石 神 深 道 | 江 田 照 | 舟 山 瑠 泉 | 丸 山 元 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
きたーーー 今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ
|