| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| フ ァ ム ク ラ ジ ュ | ズ | モ デ レ | ト ゲ イ ル | ロ イ ヤ ル ヤ マ ト | パ ン ジ | | カ サ ナ ル キ セ キ | ポ ッ ド ク ロ ス | オ パ | ル テ ソ | ロ | ラ シ ッ ド | イ ブ キ | ソ ラ ネ ル マ ン | ウ ィ ロ | ク リ | ク | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 52 | 56 | 56 | 52 | 55 | 56 | 55 | 53 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
| 石 神 深 道 | 吉 田 豊 | 横 山 武 史 | 遠 藤 汰 月 | 石 橋 脩 | レ | ン | 原 優 介 | 佐 藤 翔 馬 | 戸 崎 圭 | ル メ | ル | 横 山 和 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|