| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ア ル ジ ェ ン テ | ラ | リ サ シ テ | シ ョ ン | ノ | ト ル ダ ム | ニ テ ン イ チ リ ュ ウ | ダ ノ ン ハ ド ソ ン | サ ガ ル マ | タ | デ ィ | プ マ ウ ン テ ン | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 |
| 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 斤量 |
| 団 野 大 成 | 菱 田 | 坂 井 瑠 星 | 田 口 貫 太 | C . デ ム | 川 田 将 | 木 幡 初 也 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|