| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| グ ラ ン フ ォ ワ イ エ | ヘ リ オ ド | ル | ニ ル マ | ネ ル | セ イ ウ ン プ | パ | ジ ャ ス フ ォ | ル | エ ン カ ウ ン タ | ベ イ | ム | ン シ ェ イ ド | ノ ブ ピ | ス オ ブ ラ ブ | ワ デ ィ ア ル リ ヤ ハ | ア リ ア ス | ツ ル ノ マ イ ハ シ | モ | ニ ン グ ダ リ ア | シ ン デ レ ラ リ バ テ ィ | カ シ ノ プ ロ ス ペ リ テ | デ ィ サ イ ド オ ン ミ | | パ ト リ シ ア | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
| 53 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 52 | 55 | 55 | 52 | 52 | 斤量 |
| 石 田 拓 郎 | 吉 田 隼 | 吉 田 豊 | 柴 田 善 | 佐 々 木 大 | 横 山 琉 人 | 木 幡 巧 也 | デ ム | ロ | 戸 崎 圭 | 菅 原 明 良 | 岩 田 望 来 | 水 沼 元 輝 | 長 岡 禎 仁 | 原 田 和 真 | 遠 藤 汰 月 | 佐 藤 翔 馬 | 騎手 |
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|