| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| フ ィ ク セ ル リ リ ア | ク イ ン ズ ツ バ キ | マ ス カ ル ポ | ネ | ホ | ル ド ザ デ イ | ア ス コ ッ ト ヴ ェ | ル | ヤ マ ヤ ロ | ド | マ リ ノ リ ュ ミ エ | ル | グ ラ ス ハ | テ ィ | | ル サ フ ィ | ル | テ ィ ナ ン ヴ ァ ラ ン タ | テ ィ ル ベ リ | | ア ル テ ィ ソ ナ ン テ | ア | テ ィ ラ リ | | ノ | ブ ル ク ラ ウ ド | ケ イ ツ | リ | ブ ル | ブ ル | サ | マ ル | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
| 52 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 55 | 55 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
| 舟 山 瑠 泉 | 長 浜 鴻 緒 | 福 原 杏 | 木 幡 巧 也 | 佐 々 木 大 | 原 田 和 真 | 遠 藤 汰 月 | 斎 藤 新 | 江 田 照 | 石 神 深 道 | マ | カ ン | 丹 内 | 菊 沢 一 樹 | 西 村 淳 也 | 津 村 | 内 田 博 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
きたーーー 今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ
|