| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| プ ラ ウ デ ィ ッ ツ | フ ュ チ ュ | ル | リ ア ラ イ ズ ス テ ラ | ニ シ ノ モ リ ミ チ | サ ン ラ イ ズ マ シ ュ | | ス | ザ ン バ ロ | ズ | セ シ ル ブ リ ュ ネ | エ リ | ニ ッ ク | イ | サ ン ミ ラ | | ラ ン ブ ル ス コ | フ ァ | ス ト シ | ン | タ ビ ニ ュ | オ | ト カ リ テ | カ フ ェ タ ン ガ ロ ア | カ ゲ ム シ ャ | ウ ィ リ | ズ ロ ッ ク | マ ナ イ ア カ ラ ニ | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 55 | 52 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
| ル メ | ル | 舟 山 瑠 泉 | 佐 々 木 大 | 菅 原 明 良 | 西 村 淳 也 | プ | シ ャ | 横 山 武 史 | 内 田 博 | 丹 内 | マ | カ ン | 杉 原 誠 人 | 石 川 裕 | 木 幡 巧 也 | 横 山 和 | 横 山 典 | 原 優 介 | 菊 沢 一 樹 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
きたーーー 今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ
|