| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| フ ラ イ ン グ ス カ イ | キ ミ ノ ナ ハ オ リ ョ ウ | メ イ シ ョ ウ テ ン ク | ア ス コ ッ ト ダ ン ス | リ ア ラ イ ズ ル ミ ナ ス | シ ャ ン ペ ト ル ブ | ケ | フ ラ ク タ ル | グ レ イ イ メ ル | ペ ン ト ハ ウ ス | マ イ ネ ル デ ィ ザ イ ア | ク リ ム ゾ ン バ | ス ト | ア メ ジ ス ト ロ | ド | ア ス ク ブ | ム キ セ キ | サ ト ノ セ プ タ | | ビ ロ ン グ ト ゥ ミ | | ハ ヤ ブ サ サ キ チ ャ ン | リ ア ン マ ヒ ナ | ト ン ガ リ ボ ウ シ | 馬名 ![]() |
| 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | セ2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 |
| 52 | 55 | 56 | 52 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 53 | 56 | 56 | 53 | 55 | 56 | 52 | 斤量 |
| 和 田 陽 希 | ジ ェ ル | | 団 野 大 成 | 橋 木 太 希 | 松 山 弘 | 北 村 友 | 酒 井 学 | 古 川 吉 | 池 添 | 和 田 竜 | 坂 井 瑠 星 | 田 山 旺 佑 | 吉 村 誠 之 | 岩 田 望 来 | 鷲 頭 虎 太 | C . デ ム | 田 口 貫 太 | 水 沼 元 輝 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
きたーーー 今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ
|