| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ア オ ハ ル ブ ル | ス | ホ シ ヅ キ ヨ | マ イ ネ ル オ ラ ン チ ア | ハ ン ド フ ル | ユ イ ノ サ ダ ハ ル | ニ シ ノ カ ル ラ | ニ シ ノ マ グ ノ リ ア | ド ナ ソ ラ | レ | ロ コ コ | ホ ッ カ イ ダ イ オ | | ベ ル ウ ッ ド ピ | ス | レ ピ ュ ニ ッ ト | ク | ル チ ェ ン ジ | ヘ ル メ ス ギ ャ ン グ | ピ ン ク サ ウ ス ポ | | ノ ボ リ フ ジ | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 性齢 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 55 | 53 | 斤量 |
| 佐 々 木 大 | 松 岡 正 | プ | シ ャ | 内 田 博 | 江 田 照 | 野 中 悠 太 | 石 川 裕 | 杉 原 誠 人 | 長 浜 鴻 緒 | 小 林 脩 斗 | 丹 内 | マ | カ ン | 戸 崎 圭 | 今 村 聖 奈 | 北 村 宏 | 遠 藤 汰 月 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
|
きたーーー 今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ
|