| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| タ ス テ ィ エ | ラ | エ ル ト ン バ ロ | ズ | ア ラ タ | ア ド マ イ ヤ テ ラ | マ イ ネ ル エ ン ペ ラ | | ミ ス テ リ | ウ ェ イ | コ ス モ キ ュ ラ ン ダ | ダ ノ ン デ サ イ ル | シ ュ ヴ ァ リ エ ロ | ズ | サ ン ラ イ ズ ジ パ ン グ | メ イ シ ョ ウ タ バ ル | レ ガ レ イ ラ | ミ ュ | ジ ア ム マ イ ル | ジ ャ ス テ ィ ン パ レ ス | シ ン エ ン ペ ラ | | エ キ サ イ ト バ イ オ | 馬名 ![]() |
| 牡5 | 牡5 | 牡8 | 牡4 | 牡5 | セ7 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡3 | 牡6 | 牡4 | 牡3 | 性齢 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 58 | 58 | 56 | 斤量 |
| 松 山 弘 | 西 村 淳 也 | 大 野 拓 | 川 田 将 | 丹 内 | 松 本 大 輝 | 横 山 武 史 | 戸 崎 圭 | 北 村 友 | 鮫 島 克 駿 | 武 豊 | ル メ | ル | C . デ ム | 団 野 大 成 | 坂 井 瑠 星 | 荻 野 極 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | … | △ | … | … | … | … | × | … | … | … | ○ | ◎ | × | … | ▲ | FUNNY |
| ○ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | 下彦 |
| △ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | まじん |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | ◎ | … | … | △ | 軍神マルス |
| … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | ◎ | ○ | … | △ | … | ばふかつ |
| … | … | … | … | … | … | … | △ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | ○ | … | BC爺 |
| … | ▲ | … | … | … | × | … | ○ | … | … | … | △ | … | … | … | ◎ | 夏影 |
| ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | ムトト |
| … | … | × | … | … | … | … | △ | … | … | × | ▲ | ○ | … | … | ◎ | 南川 麒伊 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | ◎ | ▲ | … | … | 亀島 与一 |
| … | … | × | … | … | ○ | … | ◎ | × | ▲ | … | △ | … | … | … | … | 北川 麟太 |
| … | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | ▲ | シーバス |
| … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ◎ | ▲ | ○ | … | … | × | ぐつん |
| × | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | ◎ | × | … | ○ | クライスト |
| … | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | カッキー |
| … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | とんちゃん |
| ○ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | 競馬ケア |
| ▲ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | 特に名を秘す |
![]() |
FUNNYCAT東前頭十五枚目 予想歴13年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
有馬記念2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
下彦東前頭十三枚目 予想歴39年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
ダノンデサイルから・・・![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
まじん西関脇 予想歴36年 回収率98% | C | ![]() |
||||||||||||
有馬記念2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
軍神マルス東前頭一枚目 予想歴27年 回収率137% | A | ![]() |
||||||||||||
有馬記念 3歳馬有利と余力を重視。![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
ばふかつ 予想歴33年 回収率% | S | ![]() |
||||||||||||
有馬記念2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
BC爺西前頭一枚目 予想歴24年 回収率91% | D | ![]() |
||||||||||||
有馬記念2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
夏影東十両八枚目 予想歴42年 回収率% | S | ![]() |
||||||||||||
有馬記念2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() |
ムトト西前頭十一枚目 予想歴19年 回収率107% | C | ![]() |
||||||||||||
有馬記念2025予想![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | S | ![]() |
||||||||||||
菊花賞(G1)で0.4秒差の3着![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() |
亀島 与一 予想歴47年 回収率% | C | ![]() |
||||||||||||
データは以下の通り![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
まじんさん、実は自分は仕事柄外国にいて、さらにradikoのバッファ時間が5分とかなりロスしているので、日本時間の夜中に仮投稿をして、その後にradikoでの馬場情報等をプラスアルファにする... 南川氏はレースが終わってから当たったように印を変えるけどそれはいったいどんな意味があるの。記載時間しっかり出てるの知らないのかな... きたーーー
|