tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラ ジ ェ ド | ル | テ イ エ ム ナ イ ス ラ ン | ス マ | ト キ ャ ノ ン | ザ レ ス ト ノ | ウ ェ ア | ヤ ッ プ ヤ ッ プ ヤ ッ プ | タ マ モ ワ カ ム シ ャ | オ シ リ ス ブ レ イ ン | グ レ | ト バ ロ | ズ | シ ョ ウ ナ ン ア | チ | | ア コ ル ド エ | ル | シ ャ イ ニ | ズ ラ ン | ク リ ノ オ ウ ジ ャ | ジ ャ デ ィ | ド | ギ ガ バ ッ ケ ン | 馬名 |
セ5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | セ4 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | セ6 | 牡6 | 牡7 | 牡8 | セ8 | 性齢 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 斤量 |
草 野 | 大 江 原 | 小 牧 加 矢 | 蓑 島 | 江 田 勇 | 鷲 頭 虎 太 | 五 十 嵐 雄 | 高 田 潤 | 中 村 将 | 石 神 | 田 村 太 | 難 波 | 黒 岩 悠 | 上 野 翔 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | ○ | … | ◎ | |
… | … | … | … | … | 狙 | 危 | 狙 | … | … | … | … | … | 危 |
南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
「福島の障害コースは2-1-1-0」 | ||||||||||||
| 758 0拍手 | |||||||||||
本命は福島の障害コースは2-1-1-0となかなか好相性のギガバッケン。
| ||||||||||||
南川 麒伊知郎TM競馬歴24年 回収率365% | |||
今後は大きなところを狙いたい馬。 | |||
| 4 3拍手 | ||
2022年12月3日(中山8Rイルミネーションジャンプステークス)のレース中に落馬負傷(3番人気メイショウアルト)し、長期休養していた高田潤騎手が18日、福島5R(障害3歳以上オープン)でグレートバローズ(1番人気)で復帰後初勝利を挙げた。11月11日の京都ジャンプステークス(2番人気ダイシンクローバー)で復帰し、2戦目での勝利。4馬身差の圧勝に「中間の調教に乗って良くなっていたのを分かっていて、これで負けたら仕方ないくらいの状態でした。自信を持って騎乗しました。集中力を欠くのでそこだけ気をつけていましたが、先頭に立ってフワフワしたりしていました。今後は大きなところを狙いたい馬。今以上にパフォーマンスを上げていきたいです」と振り返った。 | |||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 来ました! ヨッシャー 南川さん対応遅れすみません!更新完了しております!
|