8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ト オ ヤ リ ト セ イ ト | メ イ シ ョ ウ ド ウ ド ウ | ワ ン ス カ イ | イ ン ザ オ ベ | シ ョ ン | ス | サ ン ア ッ シ ャ | | ル | ジ ュ ラ テ | ル | セ オ | リ ッ ケ ン バ ッ カ | | ス ズ ハ ロ | ム | オ | ル イ ズ ウ ェ ル | ヒ ル ノ ロ | ザ ン ヌ | シ ョ ウ ナ ン ア レ ク サ | ト ゥ | ド ジ ボ ン | 馬名 ![]() |
牡7 | 牡8 | 牡6 | 牝4 | 牡4 | 牝4 | 牡3 | 牡5 | 牡3 | 牡7 | 牝4 | 牡3 | 牡4 | 性齢 |
55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 斤量 |
松 若 | 団 野 大 成 | 斎 藤 新 | 浜 中 | 横 山 典 | 西 村 淳 也 | 坂 井 瑠 星 | 幸 | 鮫 島 克 駿 | 酒 井 学 | 藤 岡 康 | 岩 田 望 来 | 藤 岡 佑 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | … | ◎ | ○ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴24年 回収率365% | D | ![]() |
||||||||||||
芝1600mは2-2-1-1(デイリー杯2歳S6着)![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
![]() 来たー 編集長、ウチの北川が文句言って申し訳ありませんでした。 北川さん更新遅れ申し訳ないです!日曜日か月曜日の対応となってしまいますが何卒宜しくお願い致します! ![]()
|