8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マ | ブ ル ロ ッ ク | マ リ ア ナ ト レ ン チ | リ | ス タ ル | ワ ン ダ | ス テ ィ ン グ | ヒ デ ノ レ イ ン ボ | | ウ イ ン ザ ナ ド ゥ | テ | オ | レ ガ シ | | サ ン マ ル パ ト ロ | ル | ワ ン ダ フ ル ト ゥ デ イ | ヒ ノ デ テ イ オ | | 馬名 ![]() |
牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 性齢 |
55 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 55 | 斤量 |
橋 木 太 希 | 松 若 | 西 村 淳 也 | 高 倉 稜 | 岩 田 望 来 | 松 山 弘 | 秋 山 稔 樹 | 田 口 貫 太 | 水 口 優 也 | 今 村 聖 奈 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | △ | ▲ | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴25年 回収率365% | C | ![]() |
||||||||||||
ロードカナロアカップ(4歳上2勝クラス)で0.2秒差の3着![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|