| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | サートゥルナーリア | 1.8 |
| 2 | アドマイヤジャスタ | 3.7 |
| 3 | ニシノデイジー | 4.1 |
| 4 | ブレイキングドーン | 9.7 |
| 5 | ミッキーブラック | 16.8 |
| 6 | ヴァンドギャルド | 18.0 |
| 7 | クリノガウディー | 49.6 |
| 8 | コスモカレンドゥラ | 73.2 |
| 9 | ジャストアジゴロ | 175.3 |
| 10 | キングリスティア | 273.9 |
| 11 | コパノマーティン | 311.9 |
| 12 | タニノドラマ | 389.9 |
| 13 | タイセイモナーク | 440.3 |
| 14 | ヒルノダカール | 643.5 |
| 15 | マードレヴォイス | 754.3 |
| 16 | ハギノアップロード | 800.2 |
| 17 | ハクサンタイヨウ | 968.7 |
ブレイキングドーンの人気が控えめ。京都2歳Sでも僅差2着と底を見せておらず、馬柱が汚れていないから、実際は7倍台くらいまで上げてくるのでは。
ヴァンドギャルドも前走は3着とはいえ、正攻法の競馬で内容は良く、実際にはミッキーブラックの人気を上回ると予想する。
キャリアの浅い馬達が全く人気がない。ただ、キングリスティアの新馬は鮮やかな逃げ切りで面白い存在。底を見せていないので、穴人気するはず。本当に出走するのか不明のため投票が伸びていなかったのだろう。競馬ナンデでは30倍台を予想。
ホープフルステークス2023の詳細を見る