マイルCS2024
京都競馬場芝1600M
日程:2024.11.17 賞金順出走可能頭数:18頭
予想 オッズ |
出走予定馬 |
想定 騎手 |
厩舎 |
血統 (父馬) |
(母馬) |
馬主 | 生産者 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | ジャンタルマンタル | 川田 | 高野友 | PalaceMalice | インディアマントゥアナ | 社台レースホ | 社台ファーム | NHKマイル① | 皐月賞③ | 共同通② | フューチュリ① | デイリー① |
5.0 | ナミュール | Cデムーロ | 高野友 | ハービンジャー | サンブルエミューズ | キャロットファー | ノーザンファー | 安田記② | ヴィクトリ⑧ | ドバイタ② | 香港マイ③ | マイルチャン① |
5.1 | ソウルラッシュ | モレイラ | 池江泰 | ルーラーシップ | エターナルブーケ | 石川達絵 | 下河辺牧 | 安田記③ | マイラーズ① | 香港マイ④ | マイルチャン② | オータムH① |
7.7 | セリフォス | 藤岡 | 中内田 | ダイワメジャー | シーフロント | G1レーシング | 追分ファーム | 安田記⑤ | マイラーズ② | 香港マイ⑦ | マイルチャン⑧ | 安田記② |
14.4 | ガイアフォース | 長岡 | 杉山晴 | キタサンブラック | ナターレ | KRジャパン | 追分ファーム | 安田記④ | フェブラリ② | チャレンジ⑥ | 天皇賞⑤ | オールカマー⑤ |
19.9 | ウインマーベル | 深山雅 | アイルハヴアナザー | コスモマーベラス | ウイン | コスモヴューフ | スプリンタ⑤ | 京王杯① | 高松宮⑫ | 阪急杯① | 阪神C① | |
28.8 | トゥードジボン | 四位洋 | イスラボニータ | コッパ | 青山洋一 | 社台ファーム | 関屋記① | 米子S① | マイラーズ⑩ | 六甲S⑪ | 東京新⑩ | |
36.1 | オオバンブルマイ | 吉村圭 | ディスクリートキャット | ピンクガーベラ | 岡浩二 | サンデーヒルス | スプリンタ⑪ | キーンラント③ | チャンピオ⑩ | ドンカスタ⑬ | ゴールデ① | |
39.8 | ステラヴェローチェ | 横山典 | 須貝尚 | バゴ | オーマイベイビー | 大野照旺 | ノーザンファー | オールカマー⑥ | 札幌記③ | 安田記⑨ | 大阪杯④ | 大阪城① |
17.1 | エルトンバローズ | 西村淳 | 杉山晴 | ディープブリランテ | ショウナンカラット | 猪熊広次 | 桑田牧場 | 毎日王③ | 中京記③ | 安田記⑧ | チャンピオ⑧ | 中山記⑦ |
50.5 | フィアスプライド | 坂井 | 国枝栄 | ディープインパクト | ストロベリーフェア | ゴドルフィン | ダーレー・ジ | 安田記⑦ | ヴィクトリ② | 中山牝⑨ | ターコイズ① | アイルラント④ |
51.1 | ディオ | 辻野泰 | リオンディーズ | エターナルブーケ | 石川達絵 | 下河辺牧 | オータムH⑥ | 関屋記② | 米子S② | ダービー⑪ | 東風S① | |
56.8 | レッドモンレーヴ | 横山和 | 蛯名正 | ロードカナロア | ラストグルーヴ | 東京ホースレ | ノーザンファー | 安田記⑪ | 京王杯② | 中山記⑮ | マイルチャン⑨ | 富士S② |
60.2 | パラレルヴィジョン | ルメール | 国枝栄 | キズナ | アールブリュット | キャロットファー | ノーザンファー | 関屋記⑭ | 安田記⑬ | ダービー① | ニューイヤー① | 霜月S⑫ |
66.6 | ウインカーネリアン | 三浦 | 鹿戸雄 | スクリーンヒーロー | コスモクリスタル | ウイン | コスモヴューフ | 安田記⑭ | 高松宮④ | 東京新② | ブリーダ⑪ | 毎日王⑤ |
88.9 | エアロロノア | 幸 | 笹田和 | キングカメハメハ | エアワンピース | ラッキーフィール | 社台ファーム | 安田記⑩ | マイラーズ④ | エプソムC⑤ | マイラーズ⑧ | 東京新⑤ |
98.7 | ダノンスコーピオン | 戸崎 | 福永祐 | ロードカナロア | レキシールー | ダノックス | ケイアイファーム | スプリンタ⑮ | セントウルS⑫ | 安田記⑮ | 京王杯④ | 阪神C⑬ |
161.2 | コレペティトール | 岩田康 | 中竹和 | ジャスタウェイ | ベガスナイト | 加藤誠 | 社台ファーム | 関屋記⑯ | 安田記⑫ | マイラーズ⑧ | 京都金① | 元町S① |
予想オッズからは馬券をどこから買おうか迷いそう。そこでひとつ新しい買い方を試してみませんか?最新の能力指数を使った買い方です。
最近出てきた「うまとみらいと」というサイトの指数がかなり当たっていて利用者が急増していると編集部内でも話題になっています。 自分の力だけで予想するよりも、利用できる新しい手段は使ったほうが効率が良いことに気付かれ始めているようです。
使ってみて感じたのは、走る馬が視覚的に一瞬でわかってしまうシステムの使いやすさ。
指数が低い馬=強い馬なので、単純に指数の低い順に買うだけという明快さです↓
↑このコラボ指数が本当に高確率で的中を持ってきてくれます。
因みにこのオールカマーの結果は覚えてますよね?
こうなりました↓
結果
1着○レーベンスティール(1人気)
2着アウスヴァール(10人気)
3着◎リカンカブール(12人気!!)
なんと12番人気の馬を本命で3着に持ってきました!!
3連複29,160円的中!ご馳走様です!
なんでこんな馬を高評価評価できたのか!
遡って見てみたんですが、前週のローズSもクリーンヒットしていた...↓
こちらも相手に人気薄チェレスタ入れてるので馬連4,030円いけてました...
さらには新潟記念も当たっていて驚愕...↓
これも8番人気シンリョクカ入れてるので馬連5,450円ですよ...恐るべしです...
少し調べてみるとこの人↓
北条直人という人がコラボ指数を考案したとのこと
「北条直人の競馬ブログ」より
過去に遡って的中率も調べてみたところ、、↓↓
コラボ指数:12月28日(木)的中率結果
==================================
単勝:87% 複勝:100% 馬連:66.7%
ワイド:91.3% 3連複:54.2% 3連単54.2%
==================================
コラボ指数:12月24日(日)的中率結果
==================================
単勝:79.2% 複勝:95.8% 馬連:45.8%
ワイド:75% 3連複:41.7% 3連単41.7%
==================================
コラボ指数:12月23日(土)的中率結果
==================================
単勝:87.5% 複勝:100% 馬連:62.5%
ワイド:83.3% 3連複:25.0% 3連単25.0%
==================================
一般的に3連単の的中率は10%程度なので、
平均の約3~4倍、、
3回に1回は三連単が当たっていました!
この精度は、ぐーの音も出ない、、。
ここはオススメできます!
「週末全72レース分の予想・買い目」の準備がここで全て足りてしまいます。TVでも新聞でも他の競馬サイトでもこの量の指数予想はできないです。数字を見ているだけでも楽しくなりますよ。確かにこんなサイトは今までありませんでした。
プロ(さほど当たらないプロ)の予想に数万円かけて購入するより、格段に割がよいと思います。今週も3連単で当てたいですからね!
毎週のメインレースと1~6レースは無料提供しています。無料予想だけでも十分儲けられるので、まずは無料でどんどん当てまくってみて下さい!↓↓
※メール送信後、返ってくるメール記載のURLをクリックで登録完了。