| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ス ワ ム| ã‚· ム| | ã‚° ラ ン ツ ム| ゼ | ニ ヴ ル ヘ イ ム| リ | テ ã‚£ ã‚¢ コ ナ ル | ト | ã‚» ン リ ム| ブ | リ | ゼ ノ ã‚¢ | ル | ニ ã‚· ノ イ ン ヴ ã‚£ ク ã‚¿ | ã‚¢ ド ミ ラ ル ã‚· ッ プ | ク ラ ウ ド ã‚» イ ル | ピ | ス ヒ ムフ ã‚§ イ ス | マ ジ ã‚« ル ワ | ド | デ ル マ ジ ュ テ | ム| マ リ ã‚¢ イ リ ダ | ã‚¿ | ラ フ ã‚¡ ヴ ã‚© リ ッ ト | ビ ッ プ ムェ イ ス | ミ ッ ゠| マ ド ン ナ | ト レ ベ ル オ | ル | ゠ャ ピ ã‚¿ ル リ ッ ム| 馬å ![]() |
| 牡4 | ç‰4 | 牡4 | 牡4 | ç‰4 | ã‚»6 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | ç‰5 | ç‰6 | ç‰4 | ç‰4 | ç‰4 | 牡5 | ç‰4 | 牡5 | 牡4 | 性齢 |
| 57 | 55 | 57 | 57 | 55 | 58 | 58 | 58 | 55 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 58 | 55 | 58 | 57 | æ–¤é‡ |
| ç”° 辺 | 柴 ç”° 大 | 横 å±± æ¦ å² | å° å´Ž | èŠ æ²¢ 一 樹 | 丹 内 | 野 ä¸ æ‚ å¤ª | ä½ ã€… 木 大 | ä½ è—¤ ç¿” 馬 | 木 幡 å·§ 也 | 柴 ç”° å–„ | çš„ å ´ 勇 | 戸 å´Ž åœ | 北 æ‘ å® | è» é‡Ž 極 | æ´¥ æ‘ | 大 野 æ‹“ | è… åŽŸ 明 良 | 騎手 |
|
ããŸãƒ¼ãƒ¼ãƒ¼ 今年ウィルソンテソーãƒã€â–³ã®2番手ãªã‚“よw ダブルãƒãƒ¼ãƒˆãƒœãƒ³ãƒ‰ã€å¼·ã„ãªã
|
|
![]() | 万葉S ◎アクアヴァーナル ○ヴォランテ 三連å˜5-9-2番 1,640円 çš„ä¸ å—å·ã€€éº’伊知郎 |