| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ダ イ ヤ モ ン ド フ ジ | イ ン ブ ムリ オ | リ ã‚¢ ラ イ ズ | ジ | ニ ã‚¢ ス ムム| ズ | ã‚¢ ム| ル リ | ベ | フ ã‚© ル テ ム| ã‚¶ | コ ウ ã‚» ã‚ | ã‚« リ | ã‚· | ジ ャ ス パ | デ ã‚£ ビ ム| プ リ ン ス ノ ッ ト | ソ ン ã‚° オ ブ ラ イ フ | マ イ ムル ラ ッ ã‚· ュ | ã‚¢ ス ク エ ピ ソ | ド | フ | ド マ ン | ル ã‚· | ド | モ ズ ト ã‚ ã‚ | ã‚» レ ッ ソ デ ã‚¢ モ | ル | ピ | ス フ ル ナ イ ト | 馬å ![]() |
| 牡7 | ç‰4 | 牡6 | 牡6 | ç‰5 | ç‰5 | 牡4 | ç‰5 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | ç‰5 | ç‰6 | ç‰6 | 性齢 |
| 53 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 57 | 53 | 56 | 53 | 55 | 54 | 55 | 57 | 57 | 54 | 54 | 53 | æ–¤é‡ |
| æ¾ è‹¥ | å· ç”° å°† | è§’ ç”° 大 å’Œ | å‰ æ‘ èª ä¹‹ | è» é‡Ž ç¢ | 団 野 大 æˆ | æ¾ å±± 弘 | å‰ ç”° éš¼ | æ¦ è±Š | 鮫 å³¶ å…‹ é§¿ | è± ç”° | å’Œ ç”° 竜 | 国 分 優 | 岩 ç”° 望 æ¥ | 北 æ‘ å‹ | å’Œ ç”° 陽 希 | ç”° å£ è²« 太 | æ–Ž è—¤ æ–° | 騎手 |
|
ããŸãƒ¼ãƒ¼ãƒ¼ 今年ウィルソンテソーãƒã€â–³ã®2番手ãªã‚“よw ダブルãƒãƒ¼ãƒˆãƒœãƒ³ãƒ‰ã€å¼·ã„ãªã
|
|
![]() | 万葉S ◎アクアヴァーナル ○ヴォランテ 三連å˜5-9-2番 1,640円 çš„ä¸ å—å·ã€€éº’伊知郎 |