| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| コ パ ノ パ サ デ ã‚£ ナ | ジ ュ ン ウ ã‚£ ン ダ ム| ã‚¢ ス ク ド ã‚¥ ラ メ ン テ | エ ミ サ ゠ホ コ ル | ク ムジ ã‚· ジ ョ | | テ イ エ ムト ッ ゠ュ ウ | ス マ | ト ã‚¢ イ | ワ | ル ズ コ ラ イ ド | ã‚¢ ル フ ã‚¡ マ ム| ナ ス テ ã‚£ ウ ã‚§ ã‚¶ | | ゼ ッ ト レ ヨ ン | ã‚¢ | ムズ レ イ ン | ペ プ ムド ヤ マ ト | レ ッ ド ゲ イ ル | ã‚· | ク レ ッ ト ヴ ã‚¡ ウ | 馬å ![]() |
| 牡5 | ç‰5 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | ç‰5 | 牡5 | ç‰6 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 性齢 |
| 56 | 54 | 55 | 55 | 58.5 | 58.5 | 52 | 56 | 56.5 | 56 | 54 | 58 | 56 | 54 | 56 | æ–¤é‡ |
| 原 優 介 | 石 æ©‹ è„© | 内 ç”° åš | é•· 岡 禎 ä» | 戸 å´Ž åœ | å· é ˆ | 今 æ‘ è– å¥ˆ | 大 野 æ‹“ | 丸 ç”° æ | å‰ ç”° 豊 | 石 å· è£• | æ´¥ æ‘ | 高 倉 稜 | æ‰ åŽŸ èª äºº | æ¦ è—¤ é›… | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ç€é † |
|
今年ウィルソンテソーãƒã€â–³ã®2番手ãªã‚“よw ダブルãƒãƒ¼ãƒˆãƒœãƒ³ãƒ‰ã€å¼·ã„ãªã ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦
|
|
![]() | 鳴尾記念 ◎デビットãƒãƒãƒ¼ã‚º ○グランヴィノス 三連å˜10-4-2番 48,840円 çš„ä¸ ã‚·ãƒ¼ãƒã‚¹ |