| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| サ ン ト ル ド パ リ | サ | デ ã‚£ ン ラ ン | ダ | ク マ ル ス | ジ ャ ス ト ビ | ト | ã‚¢ | レ ムア レ ス | サ ン ダ | ス ト ラ ッ ク | ノ ムェ ã‚» ラ | ダ | ゠ッ コ ベ ッ ム| 馬å ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | ç‰2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | æ–¤é‡ |
| 鮫 å³¶ å…‹ é§¿ | æ¾ å±± 弘 | å· ç”° å°† | 丹 内 | è± ç”° | ル メ | ル | ï¼£ . デ ム| レ | ン | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ç€é † |
|
今年ウィルソンテソーãƒã€â–³ã®2番手ãªã‚“よw ダブルãƒãƒ¼ãƒˆãƒœãƒ³ãƒ‰ã€å¼·ã„ãªã ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦
|
|
![]() | 鳴尾記念 ◎デビットãƒãƒãƒ¼ã‚º ○グランヴィノス 三連å˜10-4-2番 48,840円 çš„ä¸ ã‚·ãƒ¼ãƒã‚¹ |